
Rodos Ligeiros e Reforçados
29/03/2016
Grade disco Ligeiras
29/03/2016
Características Técnicas
√ Construção tubular de grande resistência;
√ Bicos em aço.
| Modelo | Descrição | Peso Aprox. (Kg) | Preço |
| 6001100 | Forquilha para Trator 1.00 e 0.20 entre Dentes | 65 | sob consulta |
| 6001120 | Forquilha para Trator 1.20 e 0.20 entre Dentes | 70 | sob consulta |
| 6001140 | Forquilha para Trator 1.40 e 0.20 entre Dentes | 80 | sob consulta |
| 6001160 | Forquilha para Trator 1.60 e 0.20 entre Dentes | 100 | sob consulta |
| Modelo | Descrição | Peso Aprox. (Kg) | Preço |
| 6002100 | Forquilha para Trator 1.00 Basculante | 65 | sob consulta |
| 6002120 | Forquilha para Trator 1.20 Basculante | 70 | sob consulta |
| 6002140 | Forquilha para Trator 1.40 Basculante | 80 | sob consulta |
| 6002160 | Forquilha para Trator 1.60 Basculante | 100 | sob consulta |
